Naš šulski team 22/23
| mě | funkcija | wucy w pśedmjatach |
| kněni Garźic | šulska wjednica | Sb, bilingual- Ma, Sprache |
| kněni Götzowa | zastupna šulska wjednica | Nawi, Sb, bilingual- Ma, Sprache |
| kněni Güntherowa | rědowniska ceptaŕka FA/B1 | Ma, Deu, Sk, WAT, Ku |
| kněni Pechmanowa | rědowniska ceptaŕka FA/B2 | Ma, Deu, Sk, Sp Ku |
| kněni Lubanowa | rědowniska ceptaŕka WA/B2 | Flex, Ma, Deu, Sk, Ku, Sp |
| kněni Krausowa | rědowniska ceptaŕka WA/B1 | Ma, Deu, Sk, biligual- Ma, Spr., Sp, Ku |
| kněni Hiršlerowa | rědowniska ceptaŕka 3a | Deu, Sk, Sb, bilingual Sprache, Ku |
| kněni Hentšelowa | rědowniska ceptaŕka 3b | Fö, Diagnostik, Deu |
| kněni Köhlerowa | rědowniska ceptaŕka 4a | Deu, Sk, Mu |
| kněni Piaterowa | rědowniska ceptaŕka 4b | Ma, Eng, Sp |
| kněz Schmoger | rědowniski ceptaŕ 5a | Ma, Gewi, WAT |
| kněni Fuhrmanowa | rědowniska ceptaŕka 5b | Deu, En |
| Kněni Hotzkowa | rědowniska ceptaŕka
6a |
Deu, Ku, Sk |
| kněni Petackowa | rědowniska ceptaŕka
6b |
Deu, Eng |
| kněz Schmoger | rědowniski ceptaŕ 6a | Ma, Gewi, WAT |
| kněni Freigangowa | fachowa ceptaŕka | Ma, Mu |
| kněni Reußowa | fachowa ceptaŕka | Sp, Deu |
| Kněni Letzowa | zastupowańska ceptaŕka | LER, Ku, Deu |
| kněz Hiršler | fachowy ceptaŕ | Ma, Gewi |
| kněni Loeckowa | fachowa ceptaŕka | Sp, Schwimmen |
| kněni Wenzelowa | kupkowa wobstaraŕka | |
| kněni Borischowa | kupkowa wobstaraŕka | |
| kněni Hahnowa | wěcywobźěłaŕka šule | |
| kněz Staneczek, kněz Becker | domownik |



